Jan Hrůza

Výsledky

Datum Turnaj Rating
16.11.2024 PDGL 2024 #6 - Letňany 887
20.10.2024 PDGL 2024 #5 - Břevnov 835
28.9.2024 Kladno Open 2024 883
25.8.2024 PDGL 2024 #4 - Konopiště 836
21.7.2024 L64°Tour Běchovice presented by Discgolf-Shop.com 810
12.5.2024 PDGL 2024 #3 - Bohnická nemocnice 845
31.3.2024 PDGL 2024 #1 - Asuán 821
12.11.2023 PDGL 2023 #6 - Letenské sady 866
16.7.2023 PDGL 2023 #4 - Běchovice 850
28.5.2023 PDGL 2023 #3 - Konopiště 818
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 854
26.3.2023 PDGL 2023 #1 - Asuán 754
5.11.2022 PDGL 2022 #8 - Letenské sady 814
1.10.2022 PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany 810
4.9.2022 PDGL 2022 #6 - Břevnov 753
11.6.2022 PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště 842
15.5.2022 PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice 750
16.4.2022 PDGL 2022 #2 - Kladno 835
14.11.2021 PDGL 2021 #6 - Břevnov 836
26.9.2021 PDGL 2021 #4 - Lesopark Letňany 821
17.7.2021 PDGL 2021 #3 - Konopiště 748
Zobrazit více

Historie ratingu

Datum Rating Započítáno kol
12.11.2024 841 6
8.10.2024 844 6
10.9.2024 831 5
13.8.2024 829 4
9.7.2024 841 4
19.6.2024 841 4
12.6.2024 841 4
5.6.2024 841 4
29.5.2024 841 4
22.5.2024 839 5
15.5.2024 839 5
8.5.2024 837 4
1.5.2024 838 5
24.4.2024 838 5
17.4.2024 838 5
10.4.2024 838 5
3.4.2024 838 5
27.3.2024 851 4
20.3.2024 839 5
13.3.2024 839 5
6.3.2024 839 5
28.2.2024 839 5
21.2.2024 839 5
14.2.2024 839 5
7.2.2024 839 5
31.1.2024 839 5
24.1.2024 839 5
17.1.2024 839 5
10.1.2024 839 5
3.1.2024 839 5
27.12.2023 839 5
20.12.2023 839 5
13.12.2023 839 5
6.12.2023 839 5
29.11.2023 839 5
22.11.2023 839 5
15.11.2023 839 5
8.11.2023 824 4
1.11.2023 823 5
25.10.2023 823 5
18.10.2023 823 5
11.10.2023 823 5
4.10.2023 823 5
27.9.2023 822 6
20.9.2023 822 6
13.9.2023 822 6
6.9.2023 822 6
30.8.2023 818 7
23.8.2023 818 7
16.8.2023 818 7
9.8.2023 818 7
2.8.2023 818 7
26.7.2023 818 7
19.7.2023 818 7
12.7.2023 807 6
5.7.2023 807 6
28.6.2023 807 6
21.6.2023 807 6
14.6.2023 807 6
7.6.2023 809 7
31.5.2023 809 7
24.5.2023 806 6
17.5.2023 806 6
10.5.2023 803 7
3.5.2023 782 6
26.4.2023 782 6
17.4.2023 782 6
10.4.2023 785 7
27.3.2023 785 7
20.3.2023 800 6
1.3.2023 800 6
1.2.2023 800 6
1.12.2022 800 6
21.11.2022 800 6
14.11.2022 802 7
31.10.2022 798 6
24.10.2022 798 6
3.10.2022 798 6
26.9.2022 795 6
29.8.2022 814 5
25.7.2022 814 5
11.7.2022 809 6
4.7.2022 809 6
27.6.2022 809 6
20.6.2022 809 6
13.6.2022 809 6
16.5.2022 797 5
2.5.2022 821 4
18.4.2022 821 4
28.3.2022 809 3
21.3.2022 809 3
1.3.2022 809 3
1.2.2022 809 3
1.1.2022 809 3
6.12.2021 809 3
22.11.2021 809 3
15.11.2021 809 3
11.10.2021 790 2
4.10.2021 790 2
27.9.2021 790 2
20.9.2021 748 1
23.8.2021 748 1
21.8.2021 748 1
16.8.2021 748 1
19.7.2021 748 1
Zobrazit více